
Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau hat den Arbeitskreis Planungsmanagementsysteme
eingerichtet und damit beauftragt, eine Übersicht bestehender Systeme mit Anbieterinformationen zu erstellen.
Auf
dieser Basis sollten systemneutrale Kriteriendefinitionen mit
Erläuterung entwickelt und aus Bauherren-, Planer- und Firmensicht
analysiert werden. Des Weiteren sollte ein Auswahlverfahren für Systeme
mit Bedarfsanalyse und die Definition von Auswahlkriterien entwickelt
werden. Diese aufgebaute Grundlage der Bedarfs- und Produktanalyse
sollte anschließend in einen Fragenkatalog für Anbieter von
Projekt-Kommunikations-Management-Systemen (PKMS) strukturiert werden.
Der
Arbeitskreis hat seine Arbeit abgeschlossen und
veröffentlicht nun seine Ergebnisse in einer Broschüre die in gedruckter
Form und als PDF zum Download erhältlich ist.
Die
Dokumentation beinhaltet Antworten auf die Frage, warum ein PKMS aus
Sicht des Bauherren, der Projektsteuerung und der Planung sinnvoll sein
kann. Es werden die Auswahlverfahren in verschiedenen Szenarien
beschrieben. Zudem erfolgt die Vorstellung von Terminabläufen für das
Auswahlverfahren und Hinweise zu Vertragsbedingungen für die
Beteiligten.
Kern der Darstellung ist die
Auswertung der Informationen von den abgefragten 16 Projektanbietern.
Sie füllten den Fragenkatalog aus, der in der Summe aller Daten einen
beachtlichen Umfang beinhaltet. Wegen großen Datenumfangs werden die
Ergebnisse der Einzelauswertungen zur Übersicht auf der Website zur
Verfügung gestellt (siehe Tabelle unten).
Es
ist beabsichtigt, diese Ergebnisse weiterzuentwickeln. Die
Projektraum-anbieter werden gebeten, weiterdifferenzierende
Informationen für ihr System zu liefern. Die Nutzer/Leser werden
gebeten, aus ihrer Sicht fehlende Daten anzufordern. Daraus wird im
nächsten Jahr eine Fortschreibung der Ergebnisse durchgeführt.
In der Tabelle finden Sie die ausführlichen Auswertungen der insgesamt 16 befragten Projektanbieter.
Zur besseren Übersicht können Sie sich die Auswertungen auch gesammelt in einer PDF mit Indexansicht downloaden.
Fotos: Sergey Nivens/fotolia, Kobes/fotolia, a korn/fotolia
Conetics AG | Auswertung | Kontakt |
| ► Zur Auswertung | Conetics AG Takustraße 1 50825 Köln Tel. (49) 221-292 567-22 Fax (49) 0221-292 567-46 info@conetics.com www.conetics.com |
Conclude GmbH - PKM | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | Conclude GmbH - Düsseldorf Neubrückstr. 10 40213 Düsseldorf Tel. (49) 211-8632450 servicepoint@conclude.com www.conclude.com |
Softtech GmbH - LEGANO/ | Auswertung | Kontakt |
| ► Zur Auswertung | Softtech GmbH Moltkestraße 14 67433 Neustadt an der Weinstraße Tel. (49) 6321 939-0 Fax (49) 6321 939-199 info@softtech.de www.softtech.de |
EDR Software GmbH - DOCMA | Auswertung | Kontakt |
| ► Zur Auswertung | EDR Software GmbH Dillwächterstraße 5 80686 München Tel. (49) 89 547112-94 Fax (49) 89 547112-92 info@edr-software.com www.edr-software.com |
WeltWeitBau GmbH - PLANNET | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | WeltWeitBau GmbH Albertinenstraße 3 14165 Berlin Tel. (49) 30- 24 72 90 90 Fax (49) 30- 24 72 90 92 info@wwbau.de www.weltweitbau.de |
Smarter Business Soultions Germany GmbH | Auswertung | Kontakt |
| ►Zur Auswertung | Smarter Business Solutions Germany GmbH Elsenheimerstrasse 7 80687 München Tel. (49) 89 30905277-10 Fax (49) 89 30905277-9710 info@smarterbusiness.de www.smarterbusiness.de |
AirITSystems GmbH - AWARO | Auswertung | Kontakt |
| ► Zur Auswertung | AirITSystems GmbH AWARO® Collaboration Solutions Wiesenhüttenstr. 16 60329 Frankfurt am Main Tel. (49) 69 430536-23 Fax: (49) 69 430536-11 info@awaro.com www.awaro.com |
DU DIEDERICHS PROJEKTMANAGEMENT - DU PRINS | Auswerung | Kontakt |
► Zur Auswertung | DU Diederichs Projektmanagement Laurentiusstr. 21 42103 Wuppertal Tel. (49) 202 24571 0 Fax (49) 202 24571 45 info@du-diederichs.de www.du-diederichs.de | |
Ingenieurbüro Dipl. Ing. H. Vössing GmbH - PMS | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH Brunnenstr. 11 40223 Düsseldorf Tel. (49) 211 9 34 49-34 Fax (49) 211 9 34 49-59 it.duesseldorf@voessing.de www.pms.voessing.de |
McLaren Software | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | McLaren Software Taunusanlage 1 60329 Frankfurt a.M. Tel. (49) 69 686 023-19 Fax (49) 69 686 023 13 supportde@mclarensoftware.com www.mclarensoftware.de |
PKS NETPlan | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | PKS NETPlan c/o Grontmij GmbH Hanauer Landstraße 135 - 137 60314 Frankfurt am Main Tel. (49) 69 95921-566 Fax (49) 69 95921-245 info@grontmij.de www.pks-netplan.de |
EPLASS project collaboration GmbH | Auswertung | Kontakt |
► Zur Auswertung | EPLASS project collaboration GmbH Berliner Platz 9 97080 Würzburg Tel. (49) 931 355 03-0 Fax (49) 931 355 03-700 contact@eplass.de www.eplass.de | |
DIESELcom GbR | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | DIESELcom GbR Lindenstraße 16A 97234 Reichenberg Tel. (49) 178 3554602 Fax (49) 931 3043219 info@dokupool.de www.dokupool.de |
thinkproject! GmbH | Auswertung | Kontakt |
► Zur Auswertung | think project! GmbH Zamdorfer Strasse 100 81677 München Tel. (49) 89 930839 321 Fax (49) 89 930839 350 info@thinkproject.com www.thinkproject.com | |
| conject AG | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | CONJECT AG Implerstraße 11 81371 München Tel. (49) 89 95414.127 Fax (49) 89 95414.555 info@conject.com www.conject.com |
PMG Projektraum Management GmbH - eProjektCare | Auswertung | Kontakt |
![]() | ► Zur Auswertung | PMG Projektraum Management GmbH, Kühbachstraße 7 81543 München Tel.(49) 89 33037820 info@pmgnet.deFax (49) 89 3303782210 www.pmgnet.de |
BMUB neue Ausgabe des Vergabehandbuchs eingeführt
„Zu kurz gedacht"
Innovatives Ziegelmauerwerk an der Technischen Hochschule Nürnberg
Zentrale Themen der AHO-Herbsttagung 2017
Über 3.000 Vergleichsobjekten und über 600.000 Kostenkennwerten
Bayerische
Ingenieurekammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Schloßschmidstraße 3
80639 München
Telefon 089 419434-0
info@bayika.de