Die Antworten der im Landtag vertretenen Parteien liegen vor
München - 05.08.2013
Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Planungs- und
Bausektors für die zukünftige Entwicklung des Freistaats Bayern müssen
die Rahmenbedingungen für die Arbeit der planenden Ingenieure in
Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung verbessert werden.
Als gesetzliche Vertretung der im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure in Bayern hat sich die Bayerische Ingenieurekammer-Bau zur Landtagswahl 2013 mit den nachfolgenden Wahlprüfsteinen an die im Landrag vertretenen Parteien und ihre Kandidatinnen und Kandidaten gewendet und um Stellungnahme gebeten.
► Wahlprüfsteine - Übersicht der Antworten der Parteien (PDF)
Reform der Bundesstaatlichen Ordnung |
|
Das föderale System der Bundesrepublik steht durch die europäische Integration und die Globalisierung vor neuen Herausforderungen. In seiner gegenwärtigen Form ist es diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Für die Berufsausübung der freiberuflich tätigen Ingenieure ist die Vereinheitlichung der 16 unterschiedlichen Länderregelungen dringend erforderlich. Für das innerstaatliche Berufsrecht muss Einigkeit darüber bestehen, dass die Bezeichnung „Ingenieur“ und „Beratender Ingenieur“ grundsätzlich nur auf einheitlicher Basis vergeben werden kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Bachelor- und Masterabschlüsse. Zur Deregulierung der Länderbestimmungen sollte ferner eine bundesweit einheitliche Berufsausübungsregelung geschaffen und die Regelungen der verschiedenen Listenführungen im Baurecht sowie das Bauvorlagerecht vereinheitlicht werden. |
|
1. Werden Sie sich dafür einsetzen, die Verhandlungen zur Föderalismusreform wiederaufzunehmen mit dem Ziel, landesbaurechtliche Hindernisse, die durch die unterschiedlichen Regelungen der Landesbauordnungen für die Berufsausübung von Ingenieuren bestehen, zu beseitigen? |
|
| Bündnis 90/Die Grünen | Uneinheitliche Regelungen im Bauordnungsrecht sollen durch die Musterbauordnung weitestgehend vermieden werden. Die Bauministerkonferenz aktualisiert diese regelmäßig und die meisten Landesbauordnungen halten sich eng daran. Trotzdem gibt es in einigen Punkten (z.B. beim Vollgeschossbegriff) Unterschiede, die Ingenieuren und Architekten die Arbeit unnötig erschweren. Solche Probleme müssen in den länderübergreifenden Fachkommissionen, etwa der Bauministerkonferenz, in der auch der Bund vertreten ist, aufgezeigt und gelöst werden. |
| CSU | Art. 1 Abs. 1 Nr. 1a IngG sieht vor, dass der Titel „Ingenieur“ eine mindestens 3-jährige Aus- bildung an einer wissenschaftlichen Hochschule voraussetzt. Die Voraussetzungen für die Führung der Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ sind grundsätzlich länderübergreifend sehr ähnlich, da sich die Ländergesetze am Musteringenieurgesetz orientieren. Die Bezeichnung „Beratender Ingenieur“ darf in Bayern führen, wer laut Baukammergesetz (BauKaG) Anspruch auf Eintragung hat. Voraussetzungen sind Wohnsitz, Niederlassung oder überwiegende berufliche Beschäftigung in Bayern, die Berechtigung, nach Ingenieurgesetz die Berufsbezeichnung Ingenieur zu tragen, Ausübung seiner Tätigkeit gemäß der Berechtigung zur entsprechenden Berufsbezeichnung mindestens drei Jahre und eigenverantwortliche und unabhängige Berufsausübung. Weitere Berufsausübungsregelungen für Ingenieure bestehen darüber hinaus nicht. Eine Vereinheitlichung der verschiedenen Listenführungen im Baurecht erscheint nicht sinnvoll, weil die verschiedenen Listen (Architektenliste, Liste Beratender Ingenieure und Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure) verschiedene Ziele verfolgen und damit schwer vereinheitlicht werden können. Das Bayerische Recht orientiert sich auch hier an den Mustergesetzen (insbesondere Musterbauordnung – MBO –; Musterarchitektengesetz – MArchG –; Musteringenieur(kammer-)gesetz) und strebt damit innerhalb der im Föderalismus zur Verfügung stehenden Spannbreite eine weitgehende Homogenisierung mit anderen Ländern an. |
| FDP | Ziel der FDP ist eine neue Föderalismuskommission, die sich mit drängenden länderübergreifenden Problemen befasst. Im Vordergrund muss hier aus unserer Sicht die Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen stehen. Daneben wollen wir aber auch über weitere Rechtsvereinheitlichungen verhandeln. Ein Ziel ist die weitere Entbürokratisierung und Harmonisierung des Führens der Berufsbezeichnungen Ingenieure und beratende Ingenieure; hier wollen wir eine bundesweit einheitliche Lösung. Unabhängig davon beruht das bayerische Recht auf Mustergesetzen - insbesondere der Musterbauordnung (MBO), dem Musterarchitekturgesetz (MArchG) oder dem Musteringenieur(kammer)gesetz. Auf diese Weise nähert sich die Rechtslage im Freistaat innerhalb des vorhandenen Gestaltungsrahmens bereits jetzt einer weitgehenden Einheitlichkeit mit den anderen Bundesländern an. |
| Freie Wähler | Die FREIEN WÄHLER stehen für eine möglichst unkomplizierte Berufsausübung von Ingenieuren innerhalb des föderalen Systems der Bundesrepublik. Dabei ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass Vereinheitlichungen nicht auf Kosten von Qualitätsanforderungen durchgeführt werden. Gerade vor dem Hintergrund der bestehenden Hindernisse und der Komplexität der Fragestellung müssen in diesem Bereich die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, um zu einem unbürokratischen, leistungsfähigen und qualitätssichernden System zu gelangen. |
| SPD | Eine Vereinheitlichung wäre aus unserer Sicht zweifellos angebracht. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass nach den Föderalismusreformen I und II in naher Zukunft erneut Verhandlungen zwischen Bund und Ländern aufgenommen werden müssten. Zielführender wären bilaterale Vereinbarungen zwischen den Ländern. |
2. Werden Sie sich dafür einsetzen, ein bundeseinheitliches Berufsausübungsrecht für freiberufliche Ingenieure zu schaffen? |
|
| Bündnis 90/Die Grünen | Die derzeitige Bundestagsmehrheit hat im Herbst 2011 das Berufsanerkennungsfeststellungsgesetz (BQFG) verabschiedet. Der Gesetzentwurf des Bundes hatte ausdrücklich nicht zum Ziel, die föderale Ordnung im Berufsrecht zu verändern. Ziel dieses Gesetzes, dem auch eine Mehrheit im Bundesrat zugestimmt hat, ist es, die Potenziale der mitgebrachten Bildungsressourcen von in Deutschland lebenden AusländerInnen nicht länger zu vergeuden. Das eröffnet vielen Migrantinnen und Migranten Chancengerechtigkeit und kann ihre Arbeitsmarktintegration und damit auch ihre Perspektiven und ihren Wohlstand nachhaltig unterstützen. Das von der schwarz-gelben Koalition erarbeitete LEP wird den erforderlichen Ansprüchen an eine ökologische, sozial gerechte und wirtschaftlich zukunftsfähige Raumplanung für Bayern in keiner Weise gerecht. Es setzt falsche Impulse (z.B. beim Flächenverbrauch) und klammert wichtige Themen wie die Energiewende in einem übertriebenen Deregulierungswahn nahezu völlig aus. Wir Grüne fordern einen völlig neuen Entwurf eines Landesentwicklungsprogramms für Bayern. In diesem Zuge werden wir uns auch für ein bundeseinheitliches Berufsausübungsrecht für freiberufliche Ingenieure einsetzen. |
| CSU | Siehe Antwort zu Frage 1 |
| FDP | Nur die beratenden Ingenieure unterliegen in Bayern den Berufsausübungsregelungen. Sie sind im Baukammergesetz geregelt und beruhen auf dem Musteringenieur(kammer)gesetz. Die FDP will die Möglichkeit eines bundeseinheitlichen Berufsausübungsrechts für freiberufliche Ingenieure überprüfen. |
| Freie Wähler | Entsprechend der obigen Ausführungen müssen die landesrechtliehen Hindernisse zur Berufsausübung der Ingenieure in Deutschland überwunden werden. Die hierfür durchzuführenden Verhandlungen sollen nicht durch bestimmte Vorfestlegungen der Lösung belastet werden. Wichtig ist vor allem eines: Die möglichst unbürokratische Berufsausübung von Ingenieuren in Deutschland unter Nachweis der entsprechenden Qualifikation. |
| SPD | Wir werden uns unter Maßgabe der Antwort 1 über Bundesratsinitiativen dafür einsetzen. |
Wohnungsbau |
|
Seit Jahren stellen die Ingenieure in Bayern fest, dass ein Mangel an Wohnraum immer drängender wird. Sowohl familiengerechter wie altersgerechter Wohnraum wird zur Mangelware. Die Preise für Wohnraum steigen insbesondere in den Ballungsräumen stark an. Deswegen engagiert sich die Kammer aktiv in der Aktionsgemeinschaft „Impulse für den Wohnungsbau“. |
|
3. Werden Sie sich für eine Erhöhung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau in Kofinanzierung von Bund und Land einsetzen? |
|
| Bündnis 90/Die Grünen | Wir setzen uns für die Fortführung der Kompensationsmittel des Bundes in gleicher Höhe wie bisher ein. Damit die Mittel auch tatsächlich in die soziale Wohnraumförderung fließen sollten sie entsprechend zweckgebunden eingesetzt werden. |
| CSU | Es ist unerlässlich, dass der Bund seinen Anteil an der sozialen Wohnraumförderung bis mindestens 2019 ungeschmälert festschreibt und die Länder folglich bei der sozialen Wohnraumversorgung mit jährlich 518 Mio. Euro unterstützt. Die Wohnraumförderung zum Bau preisgünstiger Sozialwohnungen umfasst in Bayern 210 Mio. Euro jährlich. Im Doppelhaushalt 2013/2014 stehen insgesamt 420 Mio. Euro für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung. Im Jahr 2014 wird über den Nachtragshaushalt zusätzlich ein Bewilligungsrahmen von 50 Mio. Euro zur Verfügung ge- stellt, damit können allein im Jahr 2014 rd. 5.000 Wohnungen gefördert werden. Durch den starken Anstieg der Studentenzahlen in den Hochschulstädten hat sich die Wohn- raumnachfrage verstärkt, im Doppelhaushalt 2013/2014 stehen insgesamt 35 Mio. Euro für die Studentenwohnraumförderung zur Verfügung. Im Jahr 2014 wird der Bewilligungsrahmen um 10 Mio. Euro erhöht, damit können 2014 insgesamt rund 1.000 Wohnungen für Studenten gefördert werden. |
| FDP | Die öffentliche Förderung des sozialen Wohnungsbaus ist weiterhin notwendig, denn die freie Wirtschaft wird den zunehmenden Bedarf an Wohnraum nicht allein stemmen können. Deshalb stehen in Bayern im Doppelhaushalt 2013/2014 insgesamt 420 Mio. Euro für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung. Im Jahr 2014 wird über den Nachtragshaushalt zusätzlich ein Bewilligungsrahmen von 50 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, damit können allein im Jahr 2014 rund 500 Wohnungen gefördert werden. Die öffentlichen Rahmenbedingungen sind jedoch nur ein mitbestimmender Faktor. Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wollen wir Baumaßnahmen und Nachverdichtungen im innerstädtischen Bereich erleichtern. Dazu dient u.a. das im parlamentarischen Verfahren befindliche "Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts". Stärkere staatliche Eingriffe in die Preisbildung bei Neuvermietungen und Sanierungsverbote gefährden den Wohnungsbau und werden deshalb von uns entschieden abgelehnt. |
| Freie Wähler | Der Bewilligungsrahmen für die Wohnraumförderung ist vor allem seit 2002 dramatisch eingebrochen. Das Niveau ist viel zu niedrig und entsprechend werden wir uns auch weiterhin für eine Aufstockung der Mittel die Wohnraumförderung einsetzen. Dabei darf es nicht nur um kleine Korrekturen gehen. Das Niveau der Zeiten vor den Sparhaushalten muss wieder erreicht werden. Dabei sehen wir die Bundesmittel aus dem Entflechtungsgesetz weiterhin als angemessen und erforderlich an. Eine Abschmelzung ist auf jeden Fall zu verhindern. Die Mittel des Bundes müssen konstant gehalten werden, wir werden uns in Bayern dafür einsetzen, dass diese Mittel eins zu eins in die Wohnraumförderung investiert werden. Es müssen mehr Anstrengungen im Bereich des Wohnungsbaus unternommen werden. Dementsprechend setzen wir uns für eine deutliche und dauerhafte Erhöhung der Mittel ein. |
| SPD | Die Mittel des Freistaats für die Wohnungsbauförderung sind von 2000 bis 2011 von 51,8 auf 35,3 Millionen Euro gesunken. Auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich der Bund bis 2019 völlig aus der Wohnbauförderung zurückziehen wird, sind die Landesmittel deutlich aufzustocken. Zusätzliche Landesmittel sollen insbesondere für den Neubau von Wohnungen in Ballungsräumen verwendet werden. Im Gegensatz zum derzeit praktizierten Gießkannenprinzip werden wir Fördermittel zielgenau für Gebiete mit erhöhtem Wohnraumbedarf bereitstellen. Zu diesem Zweck werden wir Wohnungsbaupläne auf der Grundlage von Zuzugsprognosen für den jeweiligen Gesamtraum erstellen. Darüber hinaus wollen wir genossenschaftliches Wohnen verstärkt fördern und die Laufzeit der Bindungen von Sozialwohnungen verlängern. Schließlich werden wir dafür sorgen, dass mindestens 30 Prozent des öffentlich geschaffenen Wohnraums mit Sozial- und Belegungsbindung versehen sind. Die Zahlung von Bundesmitteln für den sozialen Wohnungsbau in der aktuellen Höhe von 518 Mio. Euro beabsichtigen wir, bis 2019 fortzusetzen und an der Zweckbindung der Mittel festzuhalten. Zudem werden wir die Bundesmittel für die Städtebauförderung wieder auf 700 Mio. Euro anheben. Das Programm "Soziale Stadt" wird unser Leitprogramm für den sozialen Zusammenhalt in Städten und Gemeinden. Städte- und Wohnungsbauförderung müssen stärker miteinander verzahnt werden: Denn Leben und Wohnung beschränkt sich nicht auf die eigenen vier Wände, sondern das Umfeld ist von zentraler Bedeutung für die Wohnqualität. |
4. Werden Sie sich dafür einsetzen, die steuerlichen Anreize für den Wohnungsbau durch die Verdopplung der linearen Abschreibung für Abnutzung (AfA) von 2 auf 4 Prozentpunkte sowie durch die Einführung einer erhöhten AfA bei energetischem und altersgerechtem Neubau zu verbessern? |
|
| Bündnis 90/Die Grünen | Eine Erhöhung der linearen Gebäudeabschreibung ist von uns nicht
geplant. Bei einer steuerlichen Förderung der energetischen Sanierung
haben wir uns für eine progressionsunabhängige Förderung von
Eigennutzern stark gemacht, sind aber am Widerstand der Bundesregierung
gescheitert. Wir treten weiterhin für eine steuerliche Förderung der
energetischen Gebäudesanierung für Selbstnutzer ein. Diese sollte
progressionsunabhängig, sozial gerecht, und ökologisch zielführend
ausgestaltet sein. Zukunftsfähige Wohnungspolitik heißt aber vor allem soziales Mietrecht, gemeinwohlorientierten Wohnungsbau und die energetische Modernisierung der Gebäude zusammen zu denken. Denn während einige Regionen mit Wohnungsleerstand kämpfen, wird Wohnraum in wirtschaftsstarken Regionen immer knapper und teurer. Der größte Preistreiber sind aktuell die Wiedervermietungsmieten. Sie sollen künftig nicht höher als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen, wo Wohnraummangel herrscht. In laufenden Verträgen bremsen wir den Mietanstieg durch die Drosselung der regelmäßigen Erhöhung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Auch im Zuge von Modernisierungen senken wir die Mieterhöhung auf maximal 9% der Kosten pro Jahr und beschränken sie auf die energetische Sanierung sowie altersgerechten Umbau. Den Kommunen geben wir bessere Instrumente an die Hand, indem wir das Baugesetzbuch reformieren, so dass auch die Einführung von Mietobergrenzen und erweiterter Schutz vor den Nachteilen der Eigentumsumwandlung möglich sind. Auch die Maklergebühren sind vielerorts zu einem echten Kostenfaktor geworden. Deshalb soll den Makler oder die Maklerin bezahlen, wer ihn oder sie beauftragt. Vielerorts wird der Druck auf die MieterInnen durch die Finanzkrise und die damit einhergehenden Immobilienspekulationen mit Mietsteigerungen, Eigentumsumwandlung und neuem Luxuswohnungsbau noch erhöht. Es trifft vor allem Menschen mit niedrigen und ungesicherten Einkommen und verschärft damit die soziale und räumliche Spaltung der Gesellschaft. Die Zahl der Haushalte, die mehr als 40% ihres Einkommens für das Wohnen aufwenden müssen und in Transferleistungen gezwungen werden, steigt bedrohlich an. Auch deshalb muss der soziale Wohnungsbau in Deutschland eine Renaissance erleben. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland um fast ein Drittel gesunken – mit entsprechenden Folgen für die MieterInnen. Doch nun stellt sich die Frage der Sicherung sozialer und öffentlicher Wohnungsbestände neu. Der Bund soll die Länder und Kommunen besser beim sozialen Wohnungsbau und gezielten Ankäufen in innerstädtischen Lagen unterstützen. Die Kompensationsmittel des Bundes sollen bis 2019 weiterhin an die Bundesländer zweckgebunden gezahlt werden. Anders als in den 70er Jahren dürfen aber keine Ghettos am Stadtrand hochgezogen werden, denn Sozialwohnungen gehören in lebendige Stadtteile. Das Wohngeld sollte wieder als Instrument gestärkt werden, um zu verhindern, dass Haushalte in die Transferleistungen gedrängt werden. Auch die Verhinderung von Obdachlosigkeit ist uns ein wichtiges Ziel. Dafür brauchen die Kommunen zunächst eine bundesweite Wohnungsnotfallstatistik. Für die energetische Sanierung von Wohngebäuden müssen zunächst die Programme der KfW für die energetische Gebäudesanierung und Quartierssanierung entsprechend angehoben und ausgestaltet werden. Die aktuelle Politik der Bundesregierung konterkariert die Energiewende im Gebäudebereich, weil sie eine unzuverlässige Finanzierungskulisse aufgebaut hat. Wir wollen hingegen die CO2-Gebäudesanierungsprogramme 2 Milliarden Euro jährlich ausstatten, einen Energiesparfonds in Höhe von 3 Milliarden Euro einrichten, der sich aus dem Abbau klimaschädlicher Subventionen speist und die Städtebauförderung auf 610 Millionen Euro anheben. Weiterhin treten wir für eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung für Selbstnutzer ein. Diese sollte progressionsunabhängig, sozial gerecht, und ökologisch zielführend ausgestaltet sein. |
| CSU | Wir brauchen mehr Impulse für Wohnungsinvestitionen. Um den frei finanzierten Wohnungsbau anzukurbeln, wollen wir die steuerliche Förderung für Mietneubauten verbessern. Wir wollen die degressive Abschreibung für den Mietwohnungsbau wieder einführen. Mit der degressiven steuerlichen Abschreibungsmöglichkeit (degressive AfA) kann ein wirksamer Anreiz für den Bau neuer Mietwohnungen gesetzt werden. |
| FDP | Aus Sicht der Liberalen ist entscheidend, dass die richtigen Anreize gesetzt werden, damit mehr Wohnungen entstehen. Ordnungsrecht kann nur im Neubau zum Tragen kommen, nicht im Gebäudebestand. Die FDP setzt sich daher für eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung und dem altersgerechten Neubau ein. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen im Mietwohnungsbau wollen wir die degressive Abschreibung (AfA) wieder einführen. |
| Freie Wähler | Es ist aus unserer Sicht richtig, dass der private Wohnungsbau vor allem über die steuerlichen Absetzbarkeit attraktiv gestaltet werden kann und muss. Diegenaue Ausgestaltung hierfür ist im Bundesrecht zu regeln. Aus unserer bayerischen Position heraus werden wir uns jedoch dafür einsetzen, dass die Anreize für den Wohnungsbau attraktiv ausgestaltet werden. Dementsprechend müssen wir auch über erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten offen sprechen. Gerade bei der energetischen Sanierung ist eine steuerliche Berücksichtigung von entsprechenden Maßnahmen dringend geboten. |
| SPD | Eine grundsätzliche Rückkehr zu höheren Abschreibungsmöglichkeiten erachten wir als nicht zielführend. Nachdenken kann man jedoch über eine partielle Abschreibungsmöglichkeit, die sich insbesondere auf die Ballungszentren fokussieren sollte. Die Neubautätigkeit wollen wir insbesondere durch mehr sozialen Wohnungsbau und die Bereitstellung von Bauland zu günstigen Preisen vorantreiben. Denn einerseits werden zu wenig bezahlbare Wohnungen neu gebaut, andererseits sind hohe Grundstückspreise meist das größte Hemmnis für private Investoren. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass Grundstücke, auf denen bezahlbarer Wohnbau in Ballungsgebieten geschaffen werden könnte, auch dafür verwendet werden können . Zu diesem Zweck werden wir die Vergabepraxis der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben neu ausrichten. Die Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die SPD tritt für eine direkte Förderung durch KfW-Programme ein, da sie wegen ihrer Zielgenauigkeit große Vorteile gegenüber der vorgeschlagenen Einführung steuerlicher Anreize hat. Erhöhte Abschreibungssätze für klima- und umweltgerechte Einzelinvestitionen an Wohngebäuden wirken sich nur in Abhängigkeit vom Einkommen der Begünstigten aus. Gerade die einkommens-schwächeren Wohneigentümer, die auf eine hohe Förderung besonders angewiesen sind, profitieren davon am geringsten. |
5. Werden Sie sich dafür einsetzen, das KfW-Programm zur Förderung des altersgerechten Umbaus von Bestandswohnungen fortzuführen und mit ausreichenden Mitteln auszustatten oder alternativ ein bayerisches Förderprogramm aufzulegen? |
|
| Bündnis 90/Die Grünen | Auch zum altersgerechten Umbau von Bestandswohnungen benötigen wir wieder eine Bundesförderung. Kredite zum altersgerechten Umbau sind gerade für ältere Bürger aber kein besonders attraktives Angebot, selbst wenn sie noch einen Kredit bei einer Bank bekommen würde. Daher plädieren wir Grüne schon lange dafür, diese Programme mehr auf Zuschüsse abzustellen und entsprechend dem Bedarf finanziell zu unterfüttern. Hier hat die Bundesregierung sich besonders mit Rhetorik hervorgetan, allerdings dem KfW Programm Altersgerecht Umbauen die Bundesfördermittel entzogen. Die Modernisierungsumlage wollen wir auf energetische Sanierungen und den altersgerechten Umbau konzentrieren. |
| CSU | Der Anteil älterer Menschen in Deutschland nimmt stetig zu. Dies stellt den Wohnungs- bau zusätzlich vor große Herausforderungen. Die meisten der Senioren wollen in vertrauter Umgebung alt werden und so lange wie möglich selbständig bleiben. Allerdings erfüllen viele Wohnungen nicht die besonderen Anforderungen an ein altersgerechtes Wohnen. Folge ist, dass insbesondere ältere Wohnungen zunehmend modernisiert und seniorengerecht umgebaut werden müssen. Der Freistaat Bayern leistet hierbei bereits mit dem Bayerischen Modernisierungsprogramm eine wichtige Hilfestellung, in dessen Rahmen auch barrierefreie, altersgerechte Umbauten gefördert werden. Allerdings trägt hier auch der Bund Verantwortung. Daher setzen wir uns dafür ein, dass zukünftig wie- der ein mit Bundesmitteln finanziertes Programm „Altersgerecht Umbauen“ aufgelegt und verstetigt wird. Dies hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 gefordert (BR-Drs. 450/11). |
| FDP | Die Anpassung von Wohnungsbestand, Wohnumfeld und Infrastruktur in den Quartieren an die Bedürfnisse älterer Menschen steht angesichts der deutlichen Zunahme der Senioren ganz oben auf unserer wohnungspolitischen Agenda. Mit einer älter werdenden Bevölkerung steigt auch der Bedarf an altersgerechten Wohnungen. Das erfordert entsprechende Anpassungen des Wohnungsbestandes auch in Bayern. Um selbständiges Wohnen und Mobilität im Alter zu ermöglichen, setzen wir uns dafür ein, die Zuschusskomponente des 2011 ausgelaufenen KfW-Förderprogramms "Aitersgerecht Umbauen" aus Bundesmitteln fortzuführen. Das Programm ermöglicht alten Menschen den Verbleib in der eigenen Wohnung auch im Pflegefall und kommt besonders älteren selbstnutzenden Eigentümern zugute. Darüber hinaus trägt das Programm zur deutlichen Entlastung der Sozial- und Pflegekassen bei. |
| Freie Wähler |
Wir sprechen uns für die weitere KfW-Förderung des altersgerechten Umbaus aus. Hierfür müssen auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Denn der demographische Wandel ist eine Aufgabe, die in allen politischen Teilbereichen angegangen werden muss. Gerade im Wohnungs(um-)bau ist hier eine aktive Unterstützung durch Förderprogramme angezeigt. Allerdings sehen wir es nicht als die Aufgabe Bayerns an, bestehende Bundesprogramme durch eigene Bayerische Programme zu flankieren. Der Bund hat an dieser Stelle über die KfWFörderung seine bisher gesetzten Anreize fortzuführen, um der Zukunft des Wohnenseine entsprechende Mittelausstattung zu ermöglichen. |
| SPD | Der altersgerechte Umbau darf keine Frage des Geldes sein. Wir werden uns dafür einsetzen, das Förderprogramm "Aitersgerecht umbauen" der KfW, für das seit Ende 2011 keine Bundesmittel mehr fließen, wieder mit 100 Millionen Euro Bundesmitteln für Investitions- und Zinszuschüsse auszustatten. Darüber hinaus wollen wir zusätzlich - und nicht alternativ - die Kreditlinien der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt durch ein eigenes Landesförderprogramm für den altersgerechten Umbau erweitern. |
Öffentliche Infrastruktur verbessern |
|
Zu geringe Investitionen der öffentlichen Hand haben in den vergangenen Jahren in der gesamten Bundesrepublik zu einer Verschlechterung der Infrastruktur geführt. Verkehrswege, öffentliche Gebäude, Kanalisation sowie öffentliche Grün- und Freianlagen verkommen zusehends. Zahlreiche öffentliche Gebäude - vor allem Schulen - sind in einem beschämenden Zustand. Die öffentliche Hand darf sich ihrer Verantwortung für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur nicht entziehen. Der Verfall öffentlicher Einrichtungen muss gestoppt werden. Zusätzlich müssen durch Investitionen auch Zukunftstechnologien gefördert und weiterentwickelt werden. |
|
6. Werden Sie sich für eine Infrastrukturoffensive auf allen staatlichen Ebenen einsetzen? Die Einnahmen- und Ausgabenstruktur der öffentlichen Haushalte muss konsolidiert werden. Der Staat muss seine Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. |
|
| Bündnis 90/Die Grünen | Ausgaben und Einnahmen des Staates müssen auf Dauer ausgeglichen sein, um politisch handlungsfähig zu bleiben. Nur ein finanziell handlungsfähiger Staat kann die notwendigen Zukunftsinvestitionen stemmen. Die öffentliche Hand muss wieder deutlich mehr investieren. Wir wollen den Verfall der öffentlichen Infrastruktur stoppen und in die Energiewende, in den Erhalt von Verkehrswegen und öffentlichen Gebäuden sowie in Gerechtigkeit und in Bildung und Betreuung investieren. Weil wir nichts versprechen, was wir nicht halten können, sagen wir ehrlich, dass dazu Ausgabenkürzungen an anderer Stelle, Subventionsabbau und auch maßvolle Steuererhöhungen für hohe Einkommen und Vermögen notwendig sind. Es muss Schluss sein mit der schwarz-gelben Wünsch-dir was-Infrastruktur- Ankündigungspolitik, mit Straßenneubau und unsinnigen Großprojekten. Stattdessen müssen wir die knappen Mittel in die Erhaltung bestehender Verkehrsinfrastruktur und eine klimagerechte und soziale Mobilität mit mehr Bahnverkehr und ÖPNV investieren. |
| CSU | Mobilität gehört zu einem modernen Land. Bayern soll seinen Menschen auch in Zukunft modernste Infrastruktur mit bestens ausgebauten Verkehrswegen bieten. Bayern ist der Wirtschaftsstandort mit der besten Infrastruktur weltweit. Modern ausgebaute Verkehrswege sind ein wichtiger Standortvorteil für Bayern. Zugleich sind sie Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Wir werden Bayerns Straßen- und Schienennetz verstärken und ausbauen. Wir werden die Mittel für die Sanierung von Staatsstraßen in Bayern weiter aufstocken. Der Schienenverkehr soll im Flächenland Bayern den Personen- und Güterverkehr effizienter und attraktiver machen. Wir wollen, dass die Länder mehr Einfluss beim Bau von Schienen- strecken bekommen. Wir wollen, dass der Bund seine Verkehrsinvestitionen dauerhaft aufstockt. Wir haben erreicht, dass im Bundesverkehrshaushalt zusätzliche Mittel von 1,75 Milliarden Euro in diesem und dem vergangenen Jahr eingestellt wurden. Davon hat auch Bayern stark profitiert. Wir wollen, dass diese Zusatzinvestitionen für die Zukunft verstetigt werden. Wir wollen darüber hinaus mehr Fairness und Gerechtigkeit bei der Straßenfinanzierung. Fast alle unsere Nachbarländer in Europa erheben eine PKW-Maut. Umgekehrt müssen ausländische Autofahrer für die Benutzung unserer Autobahnen nichts bezahlen. Diesen unfairen Zustand wollen wir ändern. Wir wollen eine PKW-Maut einführen für Reisende aus dem Ausland auf deutschen Autobahnen. Die Mittel aus der PKW-Maut sollen in vollem Umfang ausschließlich für den Straßenbau zweckgebunden verwendet werden. Wir wollen wichtige Verkehrsprojekte auch mit öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) realisieren. Bayern ist Vorreiter auf diesem Gebiet und hat mit dem Ausbau der A 8 zwischen München und Ulm Maßstäbe gesetzt. Wir wollen die Machbarkeit als ÖPP- Vorhaben beim Neubau der A 94, beim Ausbau der A 3 zwischen Würzburg und Nürnberg und beim Ausbau der Schienenstrecke München – Freilassing prüfen. |
